Бузька ОТГ
Найменування показника | Значення показника |
---|---|
Чисельність населення за станом на 01 січня 2018 року, (осіб) у тому числі дітей: | 3 902 |
дошкільного віку | 357 |
шкільного віку | 932 |
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, тис.гривень | 26408,00 |
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України | 15 218,1 |
бюджету розвитку | - |
базової дотації | 153,7 |
реверсної дотації | - |
Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів | 161,5 |
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування | 6 |
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня | - |
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня | - |
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня | - |
дошкільних навчальних закладів | 2 |
закладів позашкільної освіти | - |
закладів культури | 4 |
закладів фізичної культури | - |
фельдшерсько-акушерських пунктів | - |
амбулаторій, поліклінік | - |
лікарень | - |
станцій швидкої медичної допомоги | - |
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | |
правоохоронної діяльності | - |
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | - |
пенсійного забезпечення | - |
соціального захисту | - |
пожежної безпеки | - |
казначейського обслуговування | - |
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | у наявності |