Веселинівська ОТГ
Найменування показника | Значення показника |
---|---|
Чисельність населення за станом на 01 січня 2018 року, (осіб) у тому числі дітей: | 12917 |
дошкільного віку | 844 |
шкільного віку | 1978 |
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, тис.гривень | 79537,219 |
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України | 34935,50 |
бюджету розвитку | 8504,31 |
базової дотації | 3908,03 |
реверсної дотації | - |
Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів | 432,0 |
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування | 43 |
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня | 2 |
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня | 4 |
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня | 1 |
дошкільних навчальних закладів | 7 |
закладів позашкільної освіти | 2 |
закладів культури | 23 |
закладів фізичної культури | - |
фельдшерсько-акушерських пунктів | - |
амбулаторій, поліклінік | 1 |
лікарень | 1 |
станцій швидкої медичної допомоги | - |
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | |
правоохоронної діяльності | у наявності |
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | у нявності |
пенсійного забезпечення | у наявності |
соціального захисту | у наявності |
пожежної безпеки | у наявності |
казначейського обслуговування | у наявності |
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | у наявності |