Володимирівська ОТГ
Найменування показника | Значення показника |
---|---|
Чисельність населення за станом на 01 січня 2018 року, (осіб) у тому числі дітей: | 2887 |
дошкільного віку | 147 |
шкільного віку | 315 |
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, тис.гривень | 18670,56 |
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України | 10114,71 |
бюджету розвитку | - |
базової дотації | 263,7 |
реверсної дотації | - |
Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів | 235,66 |
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування | 9 |
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня | 1 |
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня | - |
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня | - |
дошкільних навчальних закладів | 2 |
закладів позашкільної освіти | - |
закладів культури | 2 |
закладів фізичної культури | - |
фельдшерсько-акушерських пунктів | 2 |
амбулаторій, поліклінік | 2 |
лікарень | - |
станцій швидкої медичної допомоги | - |
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | |
правоохоронної діяльності | у наявності |
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | - |
пенсійного забезпечення | - |
соціального захисту | - |
пожежної безпеки | у наявності |
казначейського обслуговування | - |
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | у наявності |