Воскресенська ОТГ
Найменування показника | Значення показника |
---|---|
Чисельність населення за станом на 01 січня 2018 року, (осіб) у тому числі дітей: | 12350 |
дошкільного віку | 367 |
шкільного віку | 1938 |
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, тис.гривень | 52277,70 |
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України | 12800,00 |
бюджету розвитку | - |
базової дотації | 8754,70 |
реверсної дотації | - |
Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів | 192,40 |
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування | 27 |
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня | 3 |
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня | - |
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня | - |
дошкільних навчальних закладів | 4 |
закладів позашкільної освіти | 9 |
закладів культури | 3 |
закладів фізичної культури | 2 |
фельдшерсько-акушерських пунктів | 1 |
амбулаторій, поліклінік | 3 |
лікарень | - |
станцій швидкої медичної допомоги | 2 |
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | |
правоохоронної діяльності | у наявності |
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | у наявності |
пенсійного забезпечення | - |
соціального захисту | у наявності |
пожежної безпеки | у наявності |
казначейського обслуговування | - |
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | у наявності |