Доманівська ОТГ
Найменування показника | Значення показника |
---|---|
Чисельність населення за станом на 01 січня 2018 року, (осіб) у тому числі дітей: | 8208 |
дошкільного віку | 620 |
шкільного віку | 916 |
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, тис.гривень | 53608,99 |
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України | 20092,40 |
бюджету розвитку | - |
базової дотації | 2512,50 |
реверсної дотації | - |
Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів | 225,04 |
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування | 27 |
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня | 2 |
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня | - |
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня | - |
дошкільних навчальних закладів | 3 |
закладів позашкільної освіти | 1 |
закладів культури | 6 |
закладів фізичної культури | 1 |
фельдшерсько-акушерських пунктів | 6 |
амбулаторій, поліклінік | 1 |
лікарень | 1 |
станцій швидкої медичної допомоги | - |
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | |
правоохоронної діяльності | у наявності |
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | у наявності |
пенсійного забезпечення | у наявності |
соціального захисту | у наявності |
пожежної безпеки | у наявності |
казначейського обслуговування | у наявності |
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | у наявності |