Дорошівська ОТГ
Найменування показника | Значення показника |
---|---|
Чисельність населення за станом на 01 січня 2018 року, (осіб) у тому числі дітей: | 3037 |
дошкільного віку | 230 |
шкільного віку | 289 |
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, тис.гривень | 19276,60 |
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України | 6805,50 |
бюджету розвитку | - |
базової дотації | 1694,10 |
реверсної дотації | - |
Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів | 149,67 |
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування | 4 |
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня | - |
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня | - |
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня | - |
дошкільних навчальних закладів | 2 |
закладів позашкільної освіти | - |
закладів культури | 2 |
закладів фізичної культури | - |
фельдшерсько-акушерських пунктів | - |
амбулаторій, поліклінік | - |
лікарень | - |
станцій швидкої медичної допомоги | - |
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | |
правоохоронної діяльності | у наявності |
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | у наявності |
пенсійного забезпечення | - |
соціального захисту | у наявності |
пожежної безпеки | у наявності |
казначейського обслуговування | у наявності |
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | у наявності |