Инша громада
Найменування показника | Значення показника |
---|---|
Чисельність населення за станом на 01 січня 2018 року, (осіб) у тому числі дітей: | 21043 |
дошкільного віку | 1896 |
шкільного віку | 5427 |
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, тис.гривень | 156479,57 |
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України | 83040,237 |
бюджету розвитку | - |
базової дотації | 4236,70 |
реверсної дотації | - |
Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів | 773,85 |
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування | 71 |
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня | 9 |
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня | 2 |
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня(гімназія) | 1 |
дошкільних навчальних закладів | 13 |
закладів позашкільної освіти | 2 |
закладів культури | 21 |
закладів фізичної культури | 1 |
фельдшерсько-акушерських пунктів | 20 |
амбулаторій, поліклінік | - |
лікарень | 1 |
станцій швидкої медичної допомоги | 1 |
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | |
правоохоронної діяльності | у наявності |
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | у наявності |
пенсійного забезпечення | у наявності |
соціального захисту | у наявності |
пожежної безпеки | у наявності |
казначейського обслуговування | у наявності |
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | у наявності |