Коблівська ОТГ
Найменування показника | Значення показника |
---|---|
Чисельність населення за станом на 01 січня 2018 року, (осіб) у тому числі дітей: | 6850 |
дошкільного віку | 448 |
шкільного віку | 814 |
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, тис.гривень | 65480,48 |
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України | 43188,71 |
бюджету розвитку | 3864,02 |
базової дотації | 303,20 |
реверсної дотації | - |
Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів | 264,37 |
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування | 13 |
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня | 4 |
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня | - |
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня | - |
дошкільних навчальних закладів | 5 |
закладів позашкільної освіти | - |
закладів культури | 4 |
закладів фізичної культури | - |
фельдшерсько-акушерських пунктів | - |
амбулаторій, поліклінік | - |
лікарень | - |
станцій швидкої медичної допомоги | - |
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | |
правоохоронної діяльності | у наявності |
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | у наявності |
пенсійного забезпечення | у наявності |
соціального захисту | у наявності |
пожежної безпеки | у наявності |
казначейського обслуговування | у наявності |
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | у наявності |