Мостівська ОТГ
Найменування показника | Значення показника |
---|---|
Чисельність населення за станом на 01 січня 2018 року, (осіб) у тому числі дітей: | 4266 |
дошкільного віку | 287 |
шкільного віку | 474 |
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, тис.гривень | 30316,40 |
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України | 14842,00 |
бюджету розвитку | - |
базової дотації | 144,30 |
реверсної дотації | - |
Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів | 334,18 |
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування | 16 |
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня | 2 |
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня | 2 |
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня | - |
дошкільних навчальних закладів | 4 |
закладів позашкільної освіти | - |
закладів культури | 4 |
закладів фізичної культури | - |
фельдшерсько-акушерських пунктів | 3 |
амбулаторій, поліклінік | 1 |
лікарень | - |
станцій швидкої медичної допомоги | - |
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | |
правоохоронної діяльності | у наявності |
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | у наявності |
пенсійного забезпечення | - |
соціального захисту | - |
пожежної безпеки | у наявності |
казначейського обслуговування | - |
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | у наявності |