Прибужанівська ОТГ
Найменування показника | Значення показника |
---|---|
Чисельність населення за станом на 01 січня 2018 року, (осіб) у тому числі дітей: | 8077 |
дошкільного віку | 593 |
шкільного віку | 853 |
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, тис.гривень | 44786,10 |
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України | 17064,90 |
бюджету розвитку | 894,95 |
базової дотації | 2238,80 |
реверсної дотації | - |
Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів | 363,60 |
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування | 26 |
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня | 5 |
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня | 1 |
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня | - |
дошкільних навчальних закладів | 6 |
закладів позашкільної освіти | |
закладів культури | 7 |
закладів фізичної культури | - |
фельдшерсько-акушерських пунктів | 4 |
амбулаторій, поліклінік | 3 |
лікарень | - |
станцій швидкої медичної допомоги | - |
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | |
правоохоронної діяльності | у наявності |
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | у наявності |
пенсійного забезпечення | у наявності |
соціального захисту | у наявності |
пожежної безпеки | у наявності |
казначейського обслуговування | у наявності |
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | у наявності |