Прибузька ОТГ
Найменування показника | Значення показника |
---|---|
Чисельність населення за станом на 01 січня 2018 року, (осіб) у тому числі дітей: | 5354 |
дошкільного віку | 355 |
шкільного віку | 572 |
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, тис.гривень | 31019,04 |
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України | 11171,67 |
бюджету розвитку | - |
базової дотації | 2739,70 |
реверсної дотації | - |
Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів | 300,86 |
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування | 28 |
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня | 2 |
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня | 1 |
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня | - |
дошкільних навчальних закладів | 5 |
закладів позашкільної освіти | - |
закладів культури | 3 |
закладів фізичної культури | 10 |
фельдшерсько-акушерських пунктів | 5 |
амбулаторій, поліклінік | 2 |
лікарень | - |
станцій швидкої медичної допомоги | - |
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | |
правоохоронної діяльності | у наявності |
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | у наявності |
пенсійного забезпечення | у наявності |
соціального захисту | у наявності |
пожежної безпеки | у наявності |
казначейського обслуговування | у наявності |
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | у наявності |