Чорноморська ОТГ
Найменування показника | Значення показника |
---|---|
Чисельність населення за станом на 01 січня 2018 року, (осіб) у тому числі дітей: | 4181 |
дошкільного віку | 210 |
шкільного віку | 516 |
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, тис.гривень | 26061,68 |
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України | 10089,12 |
бюджету розвитку | - |
базової дотації | 1579,60 |
реверсної дотації | 614, 30 |
Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів | 385,9 |
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування | 15 |
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня | 2 |
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня | - |
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня | 1 |
дошкільних навчальних закладів | 3 |
закладів позашкільної освіти | - |
закладів культури | 4 |
закладів фізичної культури | 1 |
фельдшерсько-акушерських пунктів | 2 |
амбулаторій, поліклінік | 2 |
лікарень | - |
станцій швидкої медичної допомоги | - |
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | |
правоохоронної діяльності | у наявності |
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | у наявності |
пенсійного забезпечення | у наявності |
соціального захисту | у наявності |
пожежної безпеки | у наявності |
казначейського обслуговування | у наявності |
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | у наявності |